Brooklyn Nets en Indiana Pacers
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
| 30 | 19 | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 16 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -2 | |
| 28 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | +8 | |
| 29 | 20 | 7-15 | 1-4 | 5-5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +9 | |
| 27 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +8 | |
| 20 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | |
| 26 | 12 | 3-8 | 1-6 | 5-5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | |
| 28 | 18 | 7-16 | 0-3 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 40-88 | 11-36 | 17-22 | 52 | 23 | 15 | 7 | 4 | 17 | 35 | 13 | |||
45% | 31% | 77% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 29 | 13 | 5-11 | 2-4 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 23 | 4 | 2-12 | 0-4 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 25 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 20 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 31 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | -15 |
| 3 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 19 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 23 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
96 | 41-85 | 10-27 | 4-7 | 33 | 27 | 13 | 6 | 3 | 5 | 28 | 18 | ||
48% | 37% | 57% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
6h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Houston sigue siendo una apuesta arriesgada al campeonato de la NBA, mientras que las probabilidades de Detroit se redujeron a 40-1 tras el miércoles.
6h

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



