Indiana Pacers en Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 26 | 11-14 | 3-3 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
| 34 | 15 | 7-13 | 0-1 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | +11 | |
| 32 | 23 | 9-16 | 2-6 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +13 | |
| 26 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
| 34 | 17 | 6-14 | 1-4 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 9 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +4 | |
| 15 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 26 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 12 | 5 | 2-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 49-91 | 10-26 | 15-19 | 32 | 34 | 6 | 11 | 0 | 6 | 26 | 18 | |||
54% | 38% | 79% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 32 | 15 | 5-11 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| 35 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | -4 |
| 30 | 19 | 7-9 | 3-3 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -6 |
| 30 | 14 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 13 | 6 | 0-1 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| 22 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 32 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
115 | 41-76 | 13-29 | 20-23 | 35 | 24 | 16 | 4 | 3 | 8 | 27 | 20 | ||
54% | 45% | 87% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
12h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
14h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



