Philadelphia 76ers en San Antonio Spurs
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | +13 | |
| 28 | 15 | 6-13 | 2-4 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | +14 | |
| 29 | 18 | 6-15 | 1-2 | 5-8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | +21 | |
| 34 | 21 | 10-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +20 | |
| 29 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 17 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +9 | |
| 20 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 24 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-SORE LEFT WRIST | ||||||||||||||
97 | 38-79 | 9-21 | 12-18 | 50 | 4 | 1 | 9 | 20 | 12 | 38 | 0 | |||
67% | 43% | 43% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 3-9 | 0-1 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -18 | |
| 24 | 5 | 1-7 | 0-5 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -15 | |
| 26 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -16 | |
| 33 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 | |
| 34 | 10 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 21 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| 24 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| NJ-THIGH BRUISE | ||||||||||||||
78 | 30-75 | 3-24 | 15-18 | 36 | 5 | 1 | 9 | 14 | 5 | 31 | 0 | |||
83% | 13% | 13% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:James Capers
Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
30m

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



