Los Angeles Lakers en Houston Rockets
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 38 | 12-17 | 7-10 | 7-10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +9 | |
| 40 | 13 | 4-15 | 1-3 | 4-6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -5 | |
| 17 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | +4 | |
| 28 | 11 | 3-11 | 3-8 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -24 | |
| 38 | 16 | 5-14 | 2-8 | 4-7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 21 | 7-9 | 2-3 | 5-7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | +18 | |
| 22 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | +12 | |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 18 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-PERSONAL REASONS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 40-85 | 15-35 | 27-43 | 47 | 5 | 0 | 10 | 25 | 10 | 37 | 0 | |||
63% | 43% | 43% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | -22 | |
| 45 | 18 | 6-14 | 4-11 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +3 | |
| 26 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +17 | |
| 25 | 8 | 2-7 | 1-5 | 3-3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 | |
| 43 | 51 | 15-27 | 4-6 | 17-21 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 10 | 3-8 | 3-5 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | -7 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | |
| 36 | 21 | 8-21 | 5-12 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| NJ-LEFT HEEL BRUISE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 37-90 | 17-42 | 25-32 | 47 | 5 | 1 | 14 | 30 | 12 | 35 | 0 | |||
78% | 40% | 40% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
19m

Jabari Smith se lució en la victoria de Rockets sobre Lakers
Los de Houston pusieron la serie 2-3 ante el conjunto angelino aprovechando la actuación del alero que cerró la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.
1h

Durant (tobillo) fuera otra vez, se perderá el Juego 6 vs Lakers
Kevin Durant no jugará en el Juego 6 de Rockets contra Lakers el viernes debido a una lesión de tobillo, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



