Cleveland Cavaliers en Houston Rockets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +2 | |
| 40 | 33 | 15-24 | 1-4 | 2-3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +5 | |
| 29 | 17 | 5-12 | 3-6 | 4-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | +1 | |
| 32 | 13 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
| 33 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 38 | 27 | 11-15 | 2-3 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | +8 | |
| 20 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | |
| 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 45-81 | 12-27 | 11-14 | 26 | 1 | 0 | 18 | 30 | 4 | 22 | 0 | |||
79% | 44% | 44% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +3 | |
| 43 | 17 | 5-13 | 3-11 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +3 | |
| 31 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | -3 | |
| 40 | 20 | 7-16 | 4-11 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 43 | 35 | 8-21 | 6-14 | 13-14 | 11 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | +9 | |
| 15 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 36-77 | 16-46 | 29-36 | 45 | 5 | 0 | 22 | 27 | 17 | 28 | 0 | |||
81% | 35% | 35% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
27m

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
29m

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



