Utah Jazz en Golden State Warriors
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 11 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 25 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 33 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | -3 | |
| 19 | 20 | 7-9 | 5-7 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | |
| 36 | 7 | 3-14 | 1-7 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
| 28 | 19 | 7-14 | 5-7 | 0-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +1 | |
| 31 | 16 | 7-15 | 1-5 | 1-3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT QUAD CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
105 | 41-92 | 13-35 | 10-15 | 49 | 29 | 11 | 8 | 3 | 14 | 35 | 17 | |||
45% | 37% | 67% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 16 | 6-12 | 0-5 | 4-4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 25 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
| 27 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 25 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 30 | 28 | 9-16 | 6-8 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 23 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 | |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +8 | |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 20 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
99 | 39-80 | 9-25 | 12-17 | 42 | 25 | 13 | 5 | 6 | 8 | 34 | 17 | |||
49% | 36% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Paul: LeBron "no se dejará presionar" para tomar una decisión
Rich Paul, agente de LeBron James, declaró el lunes que desconoce cuándo decidirá su cliente en qué equipo jugará la próxima temporada.
2h

Lakers y Matisse Thybulle acuerdan por un año y $3.3M, fuentes
Thybulle conversó con el entrenador JJ Redick y Luka Doncic sobre el interés de los Lakers en ficharlo y el papel que desempeñaría
18h

NBA Summer League 2026: ¿Qué jugadores impresionaron?
Con la Liga de Verano ya finalizada, seleccionamos a 10 jugadores que destacaron en Las Vegas.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



