Cleveland Cavaliers en Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 38 | 14-27 | 6-10 | 4-8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | +5 | |
| 25 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +17 | |
| 31 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | |
| 36 | 43 | 14-21 | 5-8 | 10-10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +7 | |
| 28 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 16 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +7 | |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 30 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| NJ-DID NOT TRAVEL | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
135 | 47-86 | 25-46 | 16-20 | 33 | 31 | 14 | 7 | 5 | 5 | 28 | 24 | |||
55% | 54% | 80% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 27 | 9-16 | 1-4 | 8-10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | -5 | |
| 31 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -16 | |
| 35 | 14 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -10 | |
| 27 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | -13 | |
| 32 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +12 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 35 | 36 | 13-20 | 5-9 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
130 | 49-91 | 10-26 | 22-30 | 43 | 30 | 12 | 7 | 4 | 11 | 32 | 15 | |||
54% | 38% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Tre Maddox

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pistons remontan 24 puntos en la segunda mitad y habrá Juego 7 ante el Magic
Los Pistons protagonizaron una increíble remontada de 24 puntos para vencer al Magic (93-79) y forzar un séptimo partido.
12m

¡Los Pistons ganaron y forzaron el juego 7!
Detroit superó a Orlando por 93 a 79 e igualó la serie 3-3 en los playoffs del Este. Cade Cunningham fue la figura con 32 puntos y 10 rebotes.
1h

Mitchell Robinson y Dyson Daniels, multados por pelea entre Knicks y Hawks
Mitchell Robinson, de Knicks, fue multado con $50.000 dólares, y Dyson Daniels, de Hawks, con $25.000 por su participación en un altercado en la duela durante el J6.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



