Denver Nuggets en Detroit Pistons
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 16 | 5-14 | 2-7 | 4-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | -24 |
| 23 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -14 |
| 24 | 6 | 0-7 | 0-2 | 6-7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
| 27 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 31 | 21 | 9-18 | 1-4 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | -9 |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| 16 | 4 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -9 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 24 | 3 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 16 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | 31-94 | 7-25 | 17-20 | 48 | 15 | 16 | 8 | 2 | 16 | 32 | 15 | ||
33% | 28% | 85% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 9 | 4-11 | 0-3 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +9 |
| 28 | 15 | 5-10 | 1-2 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | +22 |
| 34 | 19 | 6-11 | 0-0 | 7-11 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | +13 |
| 28 | 11 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +7 |
| 28 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 28 | 15 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +11 |
| 19 | 12 | 5-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
103 | 40-84 | 7-20 | 16-22 | 47 | 22 | 13 | 9 | 9 | 9 | 38 | 16 | ||
48% | 35% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:James Capers
Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Vladimir Voyard-Tadal

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shai Gilgeous-Alexander hizo su trabajo y Oklahoma eliminó a Los Angeles Lakers
La serie quedó 4-0 tras el 115 a 110. El base obtuvo 35 puntos, 1 rebote y 8 asistencias. LeBron James aportó 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.
43m

Playoffs NBA: el Thunder barrió a los Lakers y los Cavaliers igualaron ante Pistons
OKC no perdió un partido en lo que va de postemporada y queda flotando en el aire el futuro de LeBron James. En el Este, Donovan Mitchell tuvo una actuación de récord.
39m

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
39m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



