Cleveland Cavaliers en Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 43 | 20 | 8-24 | 1-6 | 3-5 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | +17 | |
| 39 | 20 | 7-10 | 1-3 | 5-6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | +8 | |
| 31 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | +5 | |
| 37 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +15 | |
| 39 | 26 | 11-20 | 3-6 | 1-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 12 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | 12 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 39-80 | 12-29 | 11-15 | 46 | 24 | 10 | 3 | 4 | 12 | 34 | 17 | |||
49% | 41% | 73% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -9 | |
| 39 | 16 | 5-11 | 0-2 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 27 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 39 | 13 | 5-16 | 1-8 | 2-2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | |
| 43 | 18 | 7-14 | 3-8 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 14 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -16 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 36-74 | 6-23 | 13-19 | 32 | 22 | 7 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 | |||
49% | 26% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

La incertidumbre de los Knicks con la lesión de Mitchell Robinson
Sebastián Martínez Christensen analiza en detalle cómo podría estar Robinson para las Finales de la NBA.
1h

Gilgeous-Alexander califica de fracaso año de MVP al caer en J7
El Thunder buscaba el bicampeonato, pero cayó en el J7 de las finales del Oeste frente a los Spurs
1d

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



