Boston Celtics en Philadelphia 76ers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 18 | 7-15 | 3-8 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 | |
| 26 | 14 | 6-11 | 2-5 | 0-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | +22 | |
| 30 | 21 | 8-10 | 4-6 | 1-2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +27 | |
| 21 | 20 | 7-12 | 6-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +27 | |
| 30 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 4 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 23 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | 8 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -5 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 28 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-FRACTURED LEFT HAND | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
111 | 42-89 | 15-37 | 12-14 | 47 | 34 | 22 | 11 | 4 | 9 | 38 | 16 | |||
47% | 41% | 86% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -21 | |
| 26 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -17 | |
| 27 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | -26 | |
| 28 | 17 | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -9 | |
| 26 | 17 | 5-11 | 2-3 | 5-6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 16 | 8-19 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +3 | |
| 18 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| 12 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| 22 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| NJ-LEFT QUAD STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-UPPER RESPIRATORY INFECTION | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
91 | 36-90 | 8-22 | 11-13 | 43 | 23 | 20 | 11 | 3 | 12 | 31 | 16 | |||
40% | 36% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:James Williams
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA: los 10 equipos que podrían hacer un cambio por Giannis
Con la lotería del Draft de la NBA finalizada y el Draft de junio acercándose, pronto se cerrará el capítulo de Giannis Antetokounmpo; o al menos eso creemos.
7m

Charles Barkley rinde homenaje a Jason Collins
Charles Barkley honra la valentía y el impacto de Jason Collins, quien falleció el martes a los 47 años.
2h

Carta de agradecimiento a Jason Collins, por su legado en la NBA
Jason Collins, quien falleció el martes, deja un legado extraordinario como el primer jugador abiertamente gay de la NBA.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



