Dallas Mavericks en San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 7 | 3-9 | 1-1 | 0-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 |
| 35 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | -2 |
| 30 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | -13 |
| 32 | 7 | 3-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 23 | 10 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 21 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -22 |
| 15 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 26 | 8 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -31 |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
76 | 31-82 | 4-18 | 10-15 | 47 | 15 | 18 | 9 | 4 | 15 | 32 | 21 | ||
38% | 22% | 67% |
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 14 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +17 |
| 32 | 12 | 4-13 | 1-4 | 3-4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +2 |
| 34 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| 25 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +7 |
| 28 | 12 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | 19 | 8-11 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +24 |
| 15 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +8 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +16 |
94 | 37-84 | 9-26 | 11-14 | 50 | 28 | 14 | 8 | 4 | 13 | 37 | 19 | ||
44% | 35% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Eli Roe
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Wizards esperan que el entrenador Brian Keefe continúe al frente del equipo
Los Washington Wizards esperan que Brian Keefe regrese como entrenador para la temporada 2026-27, según declaró el gerente general Will Dawkins a la prensa el jueves.
7h

Erik Spoelstra: No hay necesidad de penalizar más a LaMelo Ball
La liga declaró que LaMelo Ball realizó un contacto innecesario e imprudente sobre Bam Adebayo. Ball fue multado con $35.000 dólares por la falta,
7h

Luka Doncic y Cade Cunningham, elegibles para los premios; Edwards, descartado
Luka Doncic y Cade Cunningham, serán elegibles para los premios NBA después de que la Liga y la NBPA acordaran permitir que ambos eludan el umbral de 65 partidos establecido en los requisitos de elegibilidad.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



