Milwaukee Bucks en Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 19 | 8-13 | 1-2 | 2-4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +13 | |
| 45 | 18 | 6-21 | 3-5 | 3-3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
| 35 | 12 | 4-14 | 0-1 | 4-6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | +7 | |
| 34 | 16 | 5-11 | 0-0 | 6-6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | +4 | |
| 40 | 28 | 8-20 | 0-3 | 12-15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 24 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 15 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
103 | 35-91 | 4-14 | 29-36 | 48 | 17 | 15 | 11 | 3 | 12 | 36 | 27 | |||
38% | 29% | 81% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | |
| 25 | 9 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
| 29 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | -6 | |
| 31 | 17 | 6-16 | 2-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | +4 | |
| 30 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 17 | 8-15 | 0-0 | 1-1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | +12 | |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
| 37 | 25 | 8-17 | 1-4 | 8-10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +16 | |
| 23 | 10 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-79 | 9-22 | 22-28 | 48 | 24 | 20 | 7 | 7 | 6 | 42 | 33 | |||
49% | 41% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Bennett Salvatore

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Durant (tobillo) fuera otra vez, se perderá el Juego 6 vs Lakers
Kevin Durant no jugará en el Juego 6 de Rockets contra Lakers el viernes debido a una lesión de tobillo, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
4h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
4h

Playoffs NBA: Pistons y Rockets siguen con vida; Cavaliers se ponen arriba
Detroit venció a Orlando Magic, Houston a Los Angeles Lakers y Cleveland a Toronto Raptors en la noche del miércoles de NBA.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



