Philadelphia 76ers en Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | |
| 32 | 10 | 2-10 | 1-4 | 5-6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | -14 | |
| 24 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -6 | |
| 39 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | -19 | |
| 41 | 29 | 12-25 | 1-6 | 4-8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | |
| 24 | 9 | 2-10 | 1-5 | 4-7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 22 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 13 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
84 | 31-80 | 3-19 | 19-31 | 45 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 34 | 22 | |||
39% | 16% | 61% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | +11 | |
| 21 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +4 | |
| 34 | 18 | 6-15 | 4-10 | 2-2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +20 | |
| 29 | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +18 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +9 | |
| 15 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 28 | 6 | 2-11 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 | |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 | |
| 24 | 19 | 6-12 | 4-8 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 38-82 | 10-29 | 14-22 | 49 | 26 | 17 | 7 | 2 | 10 | 39 | 24 | |||
46% | 34% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Knicks y Nuggets, en serios problemas
La jornada de jueves dejó a las quíntelas de New York y Denver abajo en sus series y con serias dudas sobre su capacidad de darle vuelta a las mismas.
7h

¡Los Timberwolves se pusieron arriba en la serie de playoffs!
Minnesota superó por 113 a 96 a Denver y se adelantó 2-1 en el tercer partido. Dosunmu sumó 25 unidades y McDaniels anotó un doble-doble (20 puntos y 10 rebotes). La preocupación pasó por Edwards que se lo notó resentido de su lesión.
8h

¡Los Raptors ganaron y descontaron en la serie de playoffs ante los Cavs!
Toronto hizo un gran último cuarto (43-23) y superó a Cleveland por 126 a 104 para quedar 1-2 en el tercer partido. Barrett y Barnes anotaron 33 puntos cada uno.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



