Cleveland Cavaliers en New York Knicks
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 13 | 3-9 | 1-2 | 6-6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | -12 | |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -29 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | |
| 13 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 39 | 24 | 10-25 | 1-5 | 3-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -29 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -13 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -8 | |
| 20 | 4 | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 | |
| 25 | 21 | 8-15 | 2-4 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -16 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 31-87 | 8-23 | 16-22 | 36 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 23 | 25 | |||
36% | 35% | 73% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 29 | 8-17 | 3-5 | 10-12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +9 | |
| 32 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | +27 | |
| 22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +15 | |
| 35 | 19 | 8-16 | 2-5 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +16 | |
| 36 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +33 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +24 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +14 | |
| 30 | 29 | 11-17 | 6-12 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10 | |
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT SHOULDER | ||||||||||||||
117 | 43-76 | 12-26 | 19-28 | 44 | 21 | 16 | 5 | 10 | 8 | 36 | 18 | |||
57% | 46% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Marat Kogut

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Gillespie regresa a Suns con contrato de 4 años y 48 millones de dólares
El base agente libre Collin Gillespie tiene previsto firmar un contrato de cuatro años y $48 millones de dólares para regresar a los Phoenix Suns, según informaron fuentes a ESPN.
2d

Los Spurs tienen trabajo por hacer después de las Finales de NBA
San Antonio se quedó cerca del campeonato y ahora en la temporada baja tiene trabajo por hacer para, ahora sí, ganar el título de la NBA.
2d

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



