Orlando Magic en Detroit Pistons
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | |
| 38 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | -14 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 44 | 22 | 9-13 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
| 21 | 9 | 4-9 | 1-1 | 0-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -24 | |
| 16 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 31 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | -23 | |
| 27 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT KNEE REHAB | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-SPORTS HERNIA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DISLOCATED LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
86 | 36-74 | 4-13 | 10-15 | 31 | 22 | 20 | 7 | 7 | 4 | 27 | 19 | |||
49% | 31% | 67% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +7 | |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 | |
| 27 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| 27 | 19 | 6-10 | 1-3 | 6-7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | |
| 25 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 15 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +18 | |
| 15 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +18 | |
| 8 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 13 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 | |
| 17 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | +24 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
| 11 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 8 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 44-81 | 10-21 | 14-22 | 37 | 26 | 16 | 9 | 4 | 11 | 26 | 14 | |||
54% | 48% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Steven Anderson
Árbitro:Brian Forte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers gana de visita y pone a Pistons al borde de la eliminación
James Harden anotó 30 puntos y Donovan Mitchell 21 para que Cavaliers derrote a los Pistons y tome ventaja de 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este.
10h

¡Golpe de los Cavs: vencieron a los Pistons en Detroit y quedaron match point en la serie!
Fue 117 a 115 en tiempo extra con una gran producción de Harden (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y se pusieron 3-2 en los playoffs NBA. Cunningham, 39 en el local.
10h

Adam Silver: NBA presentará una propuesta 3-2-1 contra el tanking
El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga definió una propuesta para reformar el sorteo de la lotería del draft, en un intento por frenar el tanking.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



