Milwaukee Bucks en Phoenix Suns
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -7 | |
| 30 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | +8 | |
| 25 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
| 34 | 24 | 10-20 | 0-3 | 4-4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | +8 | |
| 29 | 16 | 6-14 | 2-5 | 2-3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 7 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +3 | |
| 22 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +3 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +7 | |
| 31 | 16 | 5-9 | 4-5 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +12 | |
| 14 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 39-92 | 6-16 | 14-20 | 51 | 24 | 18 | 7 | 11 | 13 | 38 | 18 | |||
42% | 38% | 70% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
| 32 | 16 | 5-10 | 0-0 | 6-8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -6 | |
| 32 | 13 | 4-10 | 2-5 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | -7 | |
| 29 | 7 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -4 | |
| 29 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | +4 | |
| 15 | 5 | 2-10 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | |
| 16 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 19 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 29 | 20 | 8-18 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 34-89 | 4-14 | 22-29 | 44 | 20 | 17 | 13 | 4 | 10 | 34 | 22 | |||
38% | 29% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
1h

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
1h

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



