Denver Nuggets en Utah Jazz
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 15 | 4-14 | 1-6 | 6-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -9 |
| 41 | 27 | 10-20 | 1-3 | 6-7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 |
| 42 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -5 |
| 27 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -7 |
| 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 14 | 5-12 | 1-4 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 39-77 | 3-14 | 22-26 | 37 | 15 | 16 | 7 | 3 | 8 | 29 | 18 | ||
51% | 21% | 85% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 12 | 4-9 | 1-1 | 3-4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +5 |
| 32 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | -10 |
| 41 | 34 | 12-17 | 5-6 | 5-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| 33 | 17 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | +11 |
| 41 | 21 | 6-17 | 2-7 | 7-8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 39-77 | 8-15 | 21-26 | 37 | 25 | 16 | 11 | 5 | 10 | 27 | 20 | ||
51% | 53% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Marat Kogut

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Mike Gansey, ex Cavs, nuevo presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
El gerente general de los Cavaliers, Mike Gansey, ha acordado convertirse en el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, informan fuentes a ESPN.
7m

El Thunder no contará con Jalen Williams para el Juego 7
El Thunder no contará con su alero estrella, Jalen Williams, para el séptimo partido de las Finales del Oeste que se disputará el sábado contra los San Antonio Spurs
20m

Magic ultima acuerdo con Sean Sweeney para entrenador, fuentes
Sweeney, actual asistente de los Spurs, terminará la temporada con San Antonio
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



