Phoenix Suns en Detroit Pistons
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 17 | 7-13 | 3-4 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +5 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 36 | 29 | 13-15 | 0-0 | 3-8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +8 |
| 26 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 26 | 12 | 4-10 | 3-6 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | +7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | +12 |
| 30 | 20 | 7-9 | 6-7 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | +18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 |
109 | 41-73 | 15-29 | 12-17 | 38 | 31 | 12 | 6 | 7 | 8 | 30 | 23 | ||
56% | 52% | 71% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +2 |
| 37 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | -3 |
| 31 | 17 | 7-12 | 1-1 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -21 |
| 29 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16 |
| 35 | 10 | 3-14 | 0-2 | 4-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| 20 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| 20 | 5 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -13 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 7-14 | 1-2 | 6-6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
94 | 36-82 | 2-11 | 20-26 | 38 | 21 | 10 | 6 | 3 | 14 | 24 | 16 | ||
44% | 18% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Bucks: Myles Turner revela falta de disciplina bajo Doc Rivers
Turner dijo que el coach Rivers nunca multó a nadie por llegar tarde y eso llevó a que Giannis Antetokounmpo "aparecía cuando le daba la gana"
1h

Los Spurs busca romper la mala racha
El equipo de San Antonio, comandado por Wembanyama, quiere volver a las Finales de conferencia por primera vez en mnueve años.
3h

Cómo los jóvenes Spurs aprenden de las leyendas de la franquicia
Desde Popovich hasta Tim Duncan, Manu Ginóbili y David Robinson, los inexpertos jugadores de Spurs están aprendiendo de los grandes de San Antonio.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



