Detroit Pistons en Chicago Bulls
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 6-14 | 0-3 | 3-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | -6 |
| 30 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 17 | 6-11 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 22 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -22 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 23 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
87 | 33-80 | 2-11 | 19-27 | 39 | 15 | 15 | 6 | 3 | 12 | 27 | 17 | ||
41% | 18% | 70% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 27 | 13-18 | 1-1 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 16 | 4-6 | 0-0 | 8-8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 25 | 22 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | 17 | 6-10 | 4-6 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | 48-84 | 8-19 | 16-21 | 46 | 29 | 12 | 9 | 3 | 10 | 36 | 23 | ||
57% | 42% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Jason Phillips

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fans de Knicks abuchean y lanzan huevo a Wemby, de Spurs, en hotel
La nefasta noche de Victor Wembanyama, de los Spurs, continuó tras su regreso al hotel, donde fue blanco de los abucheos de los aficionados de los Knicks y estuvo a punto de ser alcanzado por un huevo lanzado desde el público.
2h

Anatomía de la remontada de Knicks y el colapso de Spurs en el J4
Los Knicks se recuperaron de un déficit de 29 puntos en la segunda mitad para sorprender a los Spurs en el Juego 4. Así es como lo hicieron y se acercaron a un título de la NBA.
4h

NBA Finals 2026: Knicks pasan a -500; Anunoby en pelea por el MVP
La sorprendente remontada y victoria de los Knicks sobre los Spurs en el Juego 4 deja a Nueva York a una sola victoria del campeonato de la NBA.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



