Phoenix Suns en Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 19 | 7-8 | 0-0 | 5-5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | +17 |
| 16 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| 18 | 10 | 2-7 | 0-0 | 6-9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | +3 |
| 17 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +17 |
| 16 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| 29 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
| 25 | 16 | 6-12 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 13 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | +11 |
| 27 | 8 | 3-11 | 1-2 | 1-1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| 23 | 16 | 6-10 | 1-1 | 3-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +25 |
110 | 40-83 | 8-16 | 22-29 | 47 | 25 | 21 | 8 | 4 | 14 | 33 | 18 | ||
48% | 50% | 76% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -10 |
| 24 | 13 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -11 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 |
| 33 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 33 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 21 | 11 | 3-12 | 0-0 | 5-8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 34 | 17 | 8-17 | 1-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 37-89 | 8-20 | 15-21 | 41 | 18 | 17 | 11 | 3 | 14 | 27 | 25 | ||
42% | 40% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Fans de Knicks abuchean y lanzan huevo a Wemby, de Spurs, en hotel
La nefasta noche de Victor Wembanyama, de los Spurs, continuó tras su regreso al hotel, donde fue blanco de los abucheos de los aficionados de los Knicks y estuvo a punto de ser alcanzado por un huevo lanzado desde el público.
3h

Anatomía de la remontada de Knicks y el colapso de Spurs en el J4
Los Knicks se recuperaron de un déficit de 29 puntos en la segunda mitad para sorprender a los Spurs en el Juego 4. Así es como lo hicieron y se acercaron a un título de la NBA.
5h

NBA Finals 2026: Knicks pasan a -500; Anunoby en pelea por el MVP
La sorprendente remontada y victoria de los Knicks sobre los Spurs en el Juego 4 deja a Nueva York a una sola victoria del campeonato de la NBA.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



