Oklahoma City Thunder en Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +13 |
| 36 | 30 | 13-23 | 1-2 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | +26 |
| 28 | 17 | 6-10 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +24 |
| 23 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +20 |
| 36 | 7 | 2-10 | 0-1 | 3-4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -13 |
| 27 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 19 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
97 | 37-83 | 4-11 | 19-27 | 46 | 22 | 0 | 10 | 3 | 12 | 34 | 19 | ||
45% | 36% | 70% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 10 | 3-13 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +2 |
| 27 | 8 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | -23 |
| 29 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 34 | 6 | 1-6 | 1-3 | 3-6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -32 |
| 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +24 |
| 16 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +22 |
| 16 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +22 |
| 22 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 |
90 | 34-79 | 7-19 | 15-23 | 46 | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 33 | 21 | ||
43% | 37% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Tommy Nunez Jr.

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

LeBron James: "Veremos qué pasa"
El astro habló acerca de su futuro, después de dejar a Los Angeles Lakers.
8m

¡Victoria para Dallas! Mavericks vencen a Thunder 97-87
Mavericks conquistan la duela y someten a Thunder para quedarse con la victoria en Las Vegas.
27m

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



