Milwaukee Bucks en New Jersey Nets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 11 | 5-15 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -22 |
| 47 | 27 | 7-16 | 3-5 | 10-16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -15 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -8 |
| 35 | 8 | 2-9 | 0-3 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -18 |
| 44 | 19 | 5-17 | 0-0 | 9-10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 |
85 | 27-74 | 7-19 | 24-34 | 37 | 19 | 0 | 9 | 3 | 12 | 25 | 22 | ||
36% | 37% | 71% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 19 | 7-10 | 3-5 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | +18 |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| 37 | 22 | 10-14 | 0-0 | 2-3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | +20 |
| 40 | 15 | 3-12 | 1-3 | 8-10 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +21 |
| 36 | 19 | 5-13 | 1-4 | 8-8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| 26 | 18 | 6-8 | 5-6 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
99 | 34-73 | 10-20 | 21-24 | 43 | 23 | 0 | 5 | 4 | 12 | 31 | 27 | ||
47% | 50% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Tony Brown
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Agencia libre NBA: ¿Por qué los grandes cambios han sido en el Este?
Mientras los grandes cambios del verano transforman el Este, ESPN examina la jerarquía de las conferencias, que ha sido renovada y reorganizada.
6h

Jalen Brunson será operado de la muñeca izquierda, fuentes
Jalen Brunson, el MVP de las Finales de la NBA, se someterá a una cirugía en la muñeca izquierda.
6h

Las calificación de la extensión del contrato de Donovan Mitchell
La estrella Cleveland pactó una extensión de contrato máxima de cuatro años y $273 millones de dólares. ¿Cómo se califica este acuerdo?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



