Cleveland Cavaliers en Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 12 | 2-18 | 0-6 | 8-10 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 37 | 22 | 8-18 | 0-0 | 6-6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 32 | 13 | 5-14 | 2-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | 23-75 | 4-18 | 22-26 | 41 | 19 | 0 | 12 | 4 | 13 | 28 | 21 | ||
31% | 22% | 85% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 28 | 13-22 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 29 | 4 | 2-14 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| 29 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | 29-68 | 4-14 | 14-18 | 43 | 18 | 0 | 5 | 2 | 8 | 35 | 20 | ||
43% | 29% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Draft: Cooper Flagg y cada selección número 1 desde la fusión
El NBA Draft 2026 cobra vida hoy martes 23 de junio. Consulta la lista de jugadores seleccionados número uno desde la fusión NBA/ABA en 1976.
2h

La llegada de Giannis transforma al Heat en contendiente
Sebastián Martínez Christensen analiza en mega cambio entre Miami y Milwaukee y habla sobre los pasos a seguir por ambas franquicias.
3h

NBA Draft 2026: ¿Cómo ver cada selección? Horarios y canales
El Draft de la NBA 2026 cobra vida desde el martes 23 de junio. ¿Quién será elegido en el puesto número 1? Consulta cómo ver cada selección en ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



