Cleveland Cavaliers en Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 43 | 31 | 13-22 | 0-4 | 5-9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 2-11 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | 8 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 34 | 6 | 2-11 | 1-5 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
81 | 32-88 | 4-14 | 13-19 | 29 | 15 | 0 | 9 | 3 | 9 | 20 | 32 | ||
36% | 29% | 68% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 19 | 7-15 | 0-1 | 5-9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 38 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 |
| 28 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 29 | 9-19 | 0-0 | 11-14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 26 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 33-72 | 0-4 | 24-34 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 24 | ||
46% | 0% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Leonard volverá a donde fue feliz
Eric Gómez analiza el fin de la relación laboral entre Leonard y los Clippers.
2h

Las calificaciones de un cambio de Kawhi Leonard de Clippers a Raptors
Raptors negocian con Clippers en un megacambio que enviaría a Kawhi Leonard a Toronto. ¿Cómo se calificaría el cambio para ambas franquicias?
2h

Clippers cerca de acuerdo para enviar a Leonard a Raptors: fuentes
Los Clippers están por cerrar un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos picks de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos picks de segunda ronda, según fuentes de ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



