New Jersey Nets en Seattle SuperSonics
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 27 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 38 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | 27 | 9-22 | 1-4 | 8-11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 33-72 | 4-16 | 17-23 | 44 | 21 | 24 | 5 | 3 | 10 | 34 | 27 | ||
46% | 25% | 74% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 20 | 5-13 | 3-6 | 7-8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 14 | 5-10 | 2-3 | 2-5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | 29 | 11-21 | 4-11 | 3-3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | 32-75 | 10-24 | 25-34 | 33 | 20 | 15 | 9 | 4 | 10 | 23 | 24 | ||
43% | 42% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Derek Richardson
Noticias - NBA

Playoffs NBA 2026: Predicción de cada serie, incluidas las Finales
Hacemos un pronóstico de los playoffs, reduciendo la lista de 16 equipos hasta llegar a aquel que alce el Trofeo Larry O'Brien en junio.
2h

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
9h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



