Minnesota Timberwolves en Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 14 | 5-17 | 0-0 | 4-5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 34 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 11 | 3-8 | 0-1 | 5-5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 4 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 17 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
76 | 28-73 | 1-7 | 19-24 | 34 | 14 | 18 | 11 | 4 | 8 | 26 | 23 | ||
38% | 14% | 79% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 41 | 37 | 12-24 | 2-5 | 11-14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 22 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 32-73 | 5-14 | 23-30 | 45 | 16 | 18 | 9 | 5 | 12 | 33 | 18 | ||
44% | 36% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:David Jones
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
3h

Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
4h

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



