New Jersey Nets en Philadelphia 76ers
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 20 | 4-16 | 1-2 | 11-15 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| 25 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 42 | 31 | 12-22 | 2-7 | 5-9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 9 | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 15 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
101 | 37-82 | 6-22 | 21-29 | 47 | 29 | 0 | 9 | 1 | 15 | 32 | 20 | ||
45% | 27% | 72% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 15 | 4-10 | 1-1 | 6-9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 33 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 41 | 36 | 14-29 | 1-2 | 7-10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
90 | 35-71 | 5-11 | 15-23 | 42 | 18 | 0 | 2 | 3 | 6 | 36 | 20 | ||
49% | 45% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Phil Robinson
Árbitro:Jason Phillips

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Mitchell Robinson, Celtics acuerdan por 3 años, 47.4 mdd: fuentes
Mitchell Robinson, recién salido de ganar un título de la NBA con los Knicks, ha acordado un contrato de tres años y 47.4 millones de dólares con los Celtics, según fuentes de Shams Charania, de ESPN.
29m

Lakers adquieren a Walker Kessler del Jazz, fuentes
Los Lakers adquirirán a Walker Kessler del Jazz a cambio de dos selecciones de primera ronda sin protección, según fuentes de ESPN.
41m

Conley se une a Celtics, 14.º con 20 temporadas en NBA: fuentes
El base y agente libre Mike Conley Jr. ha acordado un contrato de un año con los Celtics, según fuentes de ESPN; con ello, Conley se convertirá en el decimocuarto jugador en alcanzar las 20 temporadas en la NBA.
43m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



