Minnesota Timberwolves en Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 14 | 6-13 | 0-0 | 2-4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 21 | 8-11 | 1-3 | 4-5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 20 | 7-13 | 2-4 | 4-4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | 13 | 5-11 | 2-3 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 37-70 | 5-12 | 13-18 | 34 | 21 | 0 | 5 | 8 | 6 | 28 | 22 | ||
53% | 42% | 72% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 10 | 4-10 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | 22 | 10-20 | 2-5 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 5-6 | 4-4 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 39-76 | 6-13 | 11-17 | 33 | 29 | 0 | 6 | 1 | 9 | 24 | 22 | ||
51% | 46% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Camiseta de Jalen Brunson de J1 Finales se vende por más de 1 mdd
Una camiseta utilizada por Jalen Brunson, el base estrella de los Knicks, durante el Juego 1 de las Finales de la NBA de 2026, se vendió en Sotheby's por 1,024,000 dólares el miércoles tras una puja de 70 ofertas.
23m

Jueza rechaza solicitud de Terry Rozier de modificar condiciones de libertad bajo fianza
Las condiciones de la libertad bajo fianza de Terry Rozier le prohíben contactar a ciertos jugadores y limitan sus viajes.
13h

Mark Cuban acusa al dueño de Mavs de excluirlo de una propuesta de traslado
Mark Cuban acusa a Patrick Dumont, propietario mayoritario de los Mavericks, de excluirlo de oportunidades de negocio relacionadas con una propuesta para trasladar el club fuera del centro de la ciudad
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



