Minnesota Timberwolves en Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 21 | 7-14 | 0-0 | 7-10 | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 16 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 9 | 4-13 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 9 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | 1-8 | 1-2 | 0-0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11 | 5-11 | 0-4 | 1-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
83 | 34-83 | 1-12 | 14-19 | 58 | 16 | 18 | 5 | 8 | 16 | 42 | 22 | ||
41% | 8% | 74% |
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 22 | 8-18 | 3-3 | 3-4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 25 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 11 | 3-8 | 0-1 | 5-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 11 | 5-18 | 0-2 | 1-2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 34 | 14 | 7-17 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 4 | 1-9 | 0-1 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
82 | 33-92 | 3-13 | 13-21 | 48 | 15 | 8 | 10 | 7 | 16 | 32 | 20 | ||
36% | 23% | 62% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:David Jones
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

De la mano de Wemby, Spurs vuelven a las Finales de la NBA
Wembanyama anotó 22 puntos en el Juego 7 y los Spurs vencieron al Thunder 111-103 para avanzar a las Finales de la NBA y enfrentar a Knicks.
1h

¡Los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste y a la gran Final de la NBA después de 12 años!
San Antonio superó a Oklahoma por 111 a 103 en el juego 7 para ganar la serie 4-3 y se medirá con los Knicks por el anillo.
1h

NBA: Equipos ganadores de la Conferencia Oeste por año
Los Spurs ganaron la Conferencia Oeste en 2026 rumbo a las Finales de la NBA. Aquí la lista histórica de los equipos que ganaron la conferencia.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



