Boston Celtics en Indiana Pacers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 38 | 19 | 7-18 | 3-4 | 2-3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | 33-80 | 6-13 | 6-13 | 44 | 24 | 15 | 10 | 5 | 14 | 30 | 20 | ||
41% | 46% | 46% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 35 | 25 | 10-19 | 0-0 | 5-6 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 7 | 2-9 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 17 | 6-15 | 2-4 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 28-68 | 5-11 | 15-19 | 42 | 19 | 20 | 11 | 5 | 9 | 33 | 18 | ||
41% | 45% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
1h

Stephen A.: Codazo de Wemby ameritaba suspensión para el Juego 5
Stephen A. Smith reacciona a la decisión de la NBA de no sancionar a la estrella de los Spurs tras su expulsión en el Juego 4 ante Minnesota.
2h

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



