Sacramento Kings en Milwaukee Bucks
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 18 | 9-20 | 0-0 | 0-2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 29 | 20 | 7-13 | 2-4 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
101 | 41-82 | 6-16 | 13-19 | 46 | 26 | 9 | 7 | 4 | 9 | 37 | 15 | ||
50% | 38% | 68% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 13 | 4-16 | 1-6 | 4-5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | 9 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 29-78 | 6-15 | 12-16 | 42 | 20 | 16 | 5 | 2 | 12 | 30 | 17 | ||
37% | 40% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:George Toliver
Árbitro:Derrick Collins

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

De la mano de Wemby, Spurs vuelven a las Finales de la NBA
Wembanyama anotó 22 puntos en el Juego 7 y los Spurs vencieron al Thunder 111-103 para avanzar a las Finales de la NBA y enfrentar a Knicks.
2m

¡Los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste y a la gran Final de la NBA después de 12 años!
San Antonio superó a Oklahoma por 111 a 103 en el juego 7 para ganar la serie 4-3 y se medirá con los Knicks por el anillo.
17m

NBA: Equipos ganadores de la Conferencia Oeste por año
Los Spurs ganaron la Conferencia Oeste en 2026 rumbo a las Finales de la NBA. Aquí la lista histórica de los equipos que ganaron la conferencia.
11m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



