Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 22 | 9-17 | 3-5 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 37 | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 39 | 14 | 4-10 | 0-0 | 6-6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 43 | 29 | 10-26 | 1-6 | 8-8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
106 | 40-89 | 6-16 | 20-23 | 38 | 26 | 0 | 13 | 7 | 10 | 28 | 19 | ||
45% | 38% | 87% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 33 | 21 | 8-17 | 0-0 | 5-9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 29 | 11-26 | 3-7 | 4-5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | 39-85 | 4-11 | 17-27 | 52 | 22 | 0 | 8 | 11 | 17 | 35 | 19 | ||
46% | 36% | 63% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Leonard volverá a donde fue feliz
Eric Gómez analiza el fin de la relación laboral entre Leonard y los Clippers.
2h

Las calificaciones de un cambio de Kawhi Leonard de Clippers a Raptors
Raptors negocian con Clippers en un megacambio que enviaría a Kawhi Leonard a Toronto. ¿Cómo se calificaría el cambio para ambas franquicias?
2h

Clippers cerca de acuerdo para enviar a Leonard a Raptors: fuentes
Los Clippers están por cerrar un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos picks de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos picks de segunda ronda, según fuentes de ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



