Houston Rockets en Charlotte Hornets
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 16 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 31 | 6 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 47 | 30 | 10-21 | 2-4 | 8-10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 47 | 27 | 8-19 | 2-5 | 9-9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 12 | 5-6 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 39-82 | 7-19 | 26-30 | 43 | 19 | 0 | 10 | 5 | 15 | 28 | 24 | ||
48% | 37% | 87% |
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 46 | 22 | 10-18 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | 34 | 13-25 | 6-10 | 2-2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 51 | 9 | 4-12 | 1-3 | 0-1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 13 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 40-84 | 8-15 | 16-23 | 38 | 23 | 0 | 8 | 6 | 11 | 27 | 23 | ||
48% | 53% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Pat Fraher
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Indiana Fever venció con contundencia a Las Vegas Aces
En otra noche de WNBA, fue 84 a 68. Kelsey Mitchell fue la goleadora con 27 puntos y Boston sumó 18 más 10 rebotes.
4h

Rui Hachimura y Clippers acuerdan por dos años, 28 mdd: fuentes
El alero agente libre Rui Hachimura acordó un contrato de dos años y 28 millones de dólares con los LA Clippers, le dijeron fuentes a Shams Charania de ESPN.
4h

Mirada a la disolución del matrimonio entre LeBron y los Lakers
Fue un matrimonio de conveniencia: el equipo más famoso de la NBA, sumido en el caos interno, unido al mejor y más célebre jugador del mundo. Su divorcio resulta igual de conveniente.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



