Philadelphia 76ers en Miami Heat
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 21 | 8-16 | 1-1 | 4-4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 30 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 43 | 25 | 8-30 | 0-2 | 9-12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | 30-77 | 2-5 | 20-27 | 47 | 15 | 18 | 13 | 3 | 17 | 30 | 19 | ||
39% | 40% | 74% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 20 | 5-13 | 2-4 | 8-11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 6-12 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
76 | 30-71 | 2-11 | 14-19 | 40 | 18 | 18 | 6 | 5 | 9 | 31 | 23 | ||
42% | 18% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Mike Mathis
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

La incertidumbre de los Knicks con la lesión de Mitchell Robinson
Sebastián Martínez Christensen analiza en detalle cómo podría estar Robinson para las Finales de la NBA.
1h

Gilgeous-Alexander califica de fracaso año de MVP al caer en J7
El Thunder buscaba el bicampeonato, pero cayó en el J7 de las finales del Oeste frente a los Spurs
1d

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



