Minnesota Timberwolves en Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 12 | 6-17 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 47 | 30 | 11-20 | 0-1 | 8-8 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 14 | 7-15 | 0-2 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 13 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
99 | 42-88 | 1-6 | 14-14 | 41 | 27 | 0 | 3 | 4 | 18 | 23 | 19 | ||
48% | 17% | 100% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 7 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 18 | 8-15 | 2-2 | 0-0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 25 | 9-16 | 1-4 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
95 | 37-80 | 3-11 | 18-23 | 41 | 23 | 0 | 6 | 4 | 15 | 26 | 14 | ||
46% | 27% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

LeBron, Kevin Love y otros se reúnen para conmemorar el título de 2016 de los Cavs
Años después de conquistar el campeonato 2015-16 con los Cavaliers, LeBron, Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson y Channing Frye se reunieron
14m

Jalen Brunson arremete contra los escépticos en el desfile de los Knicks
Rodeado por más de un millón de aficionados, Jalen Brunson respondió a quienes dudaban de él, tras la obtención del campeonato de la NBA de los Knicks
1h

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



