Atlanta Hawks en Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 8 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | 10 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 17 | 7-15 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | 34-86 | 4-13 | 8-9 | 36 | 20 | 14 | 9 | 2 | 10 | 26 | 19 | ||
40% | 31% | 89% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 5-8 | 1-1 | 1-1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 40 | 17 | 7-15 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 38 | 21 | 7-18 | 1-3 | 6-8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 1-2 | 0-0 | 6-8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
98 | 37-79 | 4-8 | 20-25 | 53 | 27 | 15 | 4 | 7 | 16 | 37 | 14 | ||
47% | 50% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:David Jones
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
4h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
5h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



