Indiana Pacers en Boston Celtics
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 6-16 | 2-3 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | 27 | 11-15 | 2-2 | 3-6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 25 | 6-16 | 1-5 | 12-12 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
104 | 38-79 | 5-14 | 23-28 | 42 | 24 | 14 | 13 | 5 | 12 | 30 | 14 | ||
48% | 36% | 82% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 16 | 6-15 | 3-5 | 1-2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 45 | 29 | 11-22 | 3-5 | 4-4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 35 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | 25 | 9-15 | 4-8 | 3-3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
91 | 35-78 | 10-19 | 11-15 | 42 | 25 | 21 | 7 | 4 | 12 | 30 | 27 | ||
45% | 53% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Joe Forte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
1h

La llegada de los campeones a New York
Jalen Brunson carga con el trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento de los campeones por aprte de algunos trabajadores del aeropuerto. aeropuerto
2h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



