Indiana Pacers en Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 0 |
| 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 29 | 11-22 | 4-8 | 3-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 12 | 5-15 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
97 | 38-78 | 9-20 | 12-15 | 40 | 24 | 0 | 9 | 5 | 11 | 29 | 26 | ||
49% | 45% | 80% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 26 | 7 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 47 | 29 | 9-21 | 0-3 | 11-12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 43 | 20 | 8-12 | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 32-77 | 1-7 | 24-32 | 42 | 15 | 0 | 6 | 6 | 14 | 28 | 19 | ||
42% | 14% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Luis Grillo

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: "su próximo equipo no será determinado por el dinero"
El Insider de ESPN da detalles de la decisión de James de terminar su ciclo con Lakers y seguir su carrera en otro equipo.
23m

Las calificaciones del cambio de Ja Morant de Grizzlies a Blazers
Los Grizzlies traspasarán a Ja Morant a los Blazers, ¿cómo se puede calificar este gran cambio?
1h

Robert Williams III firma extensión de 44 mdd con Trail Blazers
Los Trail Blazers y el pívot Robert Williams III han acordado una extensión por tres años y 44 millones de dólares, según informó a ESPN su agente, Kevin Bradbury, de LIFT Sports Management.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



