Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 13 | 4-16 | 0-0 | 5-6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 24 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 30 | 21 | 8-14 | 3-3 | 2-2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 13 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 1-9 | 0-6 | 5-5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101 | 37-83 | 6-14 | 21-25 | 54 | 26 | 18 | 9 | 3 | 20 | 34 | 26 | ||
45% | 43% | 84% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 3-8 | 0-3 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 48 | 33 | 12-23 | 1-2 | 8-14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | 7 | 3-13 | 0-3 | 1-2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
96 | 37-78 | 5-13 | 17-29 | 35 | 27 | 12 | 12 | 1 | 9 | 26 | 22 | ||
47% | 38% | 59% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Bennie Adams

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
2h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
3h

Cleveland derrotó 125-120 a Toronto y se puso en ventaja por 3-2 en la serie
James Harden fue la gran figura de los Cavaliers, con 23 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



