New York Knicks en Denver Nuggets
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 7 | 2-9 | 0-2 | 3-5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | 23 | 10-15 | 1-2 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 26 | 10-17 | 0-0 | 6-6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
102 | 40-71 | 3-8 | 19-26 | 33 | 24 | 18 | 12 | 1 | 3 | 30 | 32 | ||
56% | 38% | 73% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 26 | 9-15 | 0-0 | 8-11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 36 | 11 | 4-13 | 2-7 | 1-2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 47 | 30 | 12-25 | 2-3 | 4-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 0-4 | 0-1 | 4-6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
95 | 32-71 | 6-15 | 25-38 | 34 | 21 | 21 | 5 | 5 | 10 | 24 | 27 | ||
45% | 40% | 66% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Dee Kantner

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

De la mano de Wemby, Spurs vuelven a las Finales de la NBA
Wembanyama anotó 22 puntos en el Juego 7 y los Spurs vencieron al Thunder 111-103 para avanzar a las Finales de la NBA y enfrentar a Knicks.
1m

NBA: Equipos ganadores de la Conferencia Oeste por año
Los Spurs ganaron la Conferencia Oeste en 2026 rumbo a las Finales de la NBA. Aquí la lista histórica de los equipos que ganaron la conferencia.
19m

NBA Finals: ¿Qué equipos tienen más apariciones en la historia?
Los Spurs avanzaron a las Finales de la NBA por séptima vez en 2026. Consulta la lista de equipos que más veces jugaron en las Finales en la historia.
3m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



