Vancouver Grizzlies en Chicago Bulls
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 21 | 7-18 | 0-0 | 7-12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 43 | 30 | 11-23 | 0-0 | 8-9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 15 | 5-12 | 5-7 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
92 | 32-82 | 8-18 | 20-33 | 43 | 25 | 12 | 9 | 2 | 21 | 22 | 25 | ||
39% | 44% | 61% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 16 | 4-12 | 0-2 | 8-10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 34 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 24 | 8-13 | 1-2 | 7-10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 8 | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | 13 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
98 | 33-62 | 3-12 | 29-36 | 33 | 25 | 13 | 6 | 4 | 5 | 28 | 25 | ||
53% | 25% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Bennie Adams

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
2h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
4h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



