PhoenixSuns
- 7-7
Estadísticas de Phoenix Suns 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 33.7 | 24.8 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 14 | 14 | 29.2 | 14.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 1.3 |
| 14 | 14 | 29.1 | 14.6 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 5.5 |
| 14 | 14 | 26.9 | 12.4 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 |
| 14 | 0 | 24.3 | 9.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 |
| 10 | 0 | 19.9 | 9.0 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.9 |
| 13 | 0 | 17.5 | 8.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.8 |
| 14 | 6 | 18.5 | 7.6 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.9 |
| 12 | 8 | 22.6 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 2.0 |
| 14 | 0 | 16.8 | 5.1 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |
| 6 | 0 | 5.5 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 9 | 0 | 4.3 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 7 | 0 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 10.0 |
| 5 | 0 | 7.8 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| 4 | 0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14 | 114.1 | 11.1 | 29.1 | 40.2 | 27.6 | 8.0 | 4.1 | 13.3 | 21.4 | 2.1 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 17.4 | 48.0 | 1.9 | 5.6 | 34.2 | 6.1 | 6.5 | 94.5 | 6.4 | 11.8 | 54.5 | 1.422 | 0.53 |
| 5.6 | 12.4 | 45.4 | 2.1 | 4.8 | 44.8 | 1.5 | 2.2 | 67.7 | 3.5 | 7.6 | 45.8 | 1.201 | 0.54 |
| 5.6 | 11.9 | 47.0 | 1.7 | 5.4 | 31.6 | 1.7 | 2.0 | 85.7 | 3.9 | 6.4 | 60.0 | 1.229 | 0.54 |
| 4.6 | 10.9 | 42.1 | 1.2 | 3.9 | 31.5 | 2.0 | 2.9 | 68.3 | 3.4 | 7.0 | 48.0 | 1.138 | 0.48 |
| 3.2 | 8.3 | 38.8 | 2.2 | 6.2 | 35.6 | 0.6 | 1.0 | 64.3 | 1.0 | 2.1 | 48.3 | 1.121 | 0.52 |
| 3.2 | 7.1 | 45.1 | 1.9 | 4.8 | 39.6 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 1.3 | 2.3 | 56.5 | 1.268 | 0.58 |
| 3.2 | 6.2 | 51.2 | 2.1 | 4.7 | 44.3 | 0.5 | 0.8 | 70.0 | 1.1 | 1.5 | 73.7 | 1.450 | 0.68 |
| 3.1 | 4.9 | 62.3 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 1.3 | 1.6 | 78.3 | 2.9 | 4.4 | 66.1 | 1.536 | 0.64 |
| 2.7 | 4.5 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 36.0 | 2.7 | 4.5 | 59.3 | 1.352 | 0.59 |
| 1.9 | 4.1 | 47.4 | 0.8 | 1.9 | 42.3 | 0.5 | 0.9 | 58.3 | 1.1 | 2.2 | 51.6 | 1.263 | 0.57 |
| 1.2 | 2.0 | 58.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.583 | 0.71 |
| 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 1.500 | 0.67 |
| 1.0 | 1.1 | 87.5 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 2.375 | 0.94 |
| 0.4 | 2.0 | 20.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.700 | 0.25 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.833 | 0.42 |
| 42.0 | 88.4 | 47.5 | 13.9 | 37.4 | 37.1 | 16.2 | 21.2 | 76.4 | 28.1 | 51.0 | 55.2 | 1.291 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando