LAClippers
- 1-3
Estadísticas de LA Clippers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 32.5 | 21.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 2.0 | 1.1 |
| 4 | 0 | 26.5 | 15.0 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 1.2 |
| 4 | 0 | 22.8 | 14.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |
| 4 | 4 | 29.8 | 12.5 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3 | 3 | 31.3 | 10.3 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 0.4 |
| 4 | 4 | 30.0 | 8.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 2.1 |
| 4 | 4 | 21.3 | 8.3 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 0.8 |
| 4 | 0 | 17.0 | 7.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 21.3 | 7.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
| 2 | 0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | INF |
| 3 | 0 | 9.7 | 2.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
| 2 | 0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 3 | 113.0 | 10.0 | 30.7 | 40.7 | 27.7 | 12.3 | 4.3 | 22.7 | 21.3 | 1.2 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 16.8 | 46.3 | 2.5 | 7.3 | 34.5 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 5.3 | 9.5 | 55.3 | 1.284 | 0.54 |
| 3.0 | 9.5 | 31.6 | 2.3 | 5.8 | 39.1 | 6.8 | 7.8 | 87.1 | 0.8 | 3.8 | 20.0 | 1.579 | 0.43 |
| 5.3 | 9.0 | 58.3 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 3.8 | 5.8 | 65.2 | 1.556 | 0.67 |
| 4.8 | 8.3 | 57.6 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 2.3 | 3.8 | 60.0 | 1.515 | 0.73 |
| 3.3 | 12.7 | 26.3 | 2.0 | 6.3 | 31.6 | 1.7 | 3.0 | 55.6 | 1.3 | 6.3 | 21.1 | 0.816 | 0.34 |
| 3.3 | 5.8 | 56.5 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 2.0 | 2.8 | 72.7 | 1.478 | 0.67 |
| 3.8 | 6.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 3.8 | 6.0 | 62.5 | 1.375 | 0.63 |
| 2.3 | 4.5 | 50.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 1.8 | 2.0 | 87.5 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 1.611 | 0.61 |
| 2.3 | 6.5 | 34.6 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 1.077 | 0.42 |
| 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.750 | 0.88 |
| 1.3 | 1.7 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 1.600 | 0.80 |
| 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.400 | 0.00 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.667 | 0.33 |
| 40.3 | 82.0 | 49.2 | 15.0 | 36.7 | 40.9 | 17.3 | 23.7 | 73.2 | 25.3 | 45.3 | 55.9 | 1.378 | 0.58 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando