LAClippers
- 1-7
Estadísticas de LA Clippers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 33.8 | 20.9 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 5.5 | 2.3 | 1.2 |
| 6 | 6 | 31.2 | 14.7 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 |
| 8 | 2 | 23.5 | 13.5 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 0.8 |
| 8 | 0 | 23.8 | 12.0 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
| 7 | 7 | 29.9 | 11.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.3 |
| 8 | 2 | 24.4 | 10.1 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| 2 | 0 | 23.0 | 10.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
| 8 | 6 | 21.0 | 8.6 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 1.1 |
| 8 | 8 | 30.4 | 8.5 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.6 |
| 8 | 1 | 14.8 | 6.0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.6 |
| 4 | 0 | 5.0 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | INF |
| 7 | 0 | 8.4 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 4 | 0 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 8 | 109.1 | 10.4 | 31.1 | 41.5 | 25.6 | 10.1 | 4.5 | 19.4 | 22.6 | 1.3 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 16.1 | 46.5 | 2.5 | 6.9 | 36.4 | 3.4 | 4.0 | 84.4 | 5.0 | 9.3 | 54.1 | 1.295 | 0.54 |
| 5.2 | 13.8 | 37.3 | 2.2 | 6.3 | 34.2 | 2.2 | 3.2 | 68.4 | 3.0 | 7.5 | 40.0 | 1.060 | 0.45 |
| 5.3 | 9.4 | 56.0 | 1.4 | 3.3 | 42.3 | 1.6 | 2.4 | 68.4 | 3.9 | 6.1 | 63.3 | 1.440 | 0.63 |
| 2.6 | 8.5 | 30.9 | 1.6 | 4.6 | 35.1 | 5.1 | 6.0 | 85.4 | 1.0 | 3.9 | 25.8 | 1.412 | 0.40 |
| 4.4 | 8.6 | 51.7 | 2.1 | 4.3 | 50.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 2.3 | 4.3 | 53.3 | 1.350 | 0.64 |
| 3.4 | 7.9 | 42.9 | 1.8 | 4.6 | 37.8 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 1.6 | 3.3 | 50.0 | 1.286 | 0.54 |
| 3.0 | 10.5 | 28.6 | 3.0 | 9.0 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.952 | 0.43 |
| 3.8 | 6.5 | 57.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.0 | 1.8 | 57.1 | 3.6 | 6.4 | 56.9 | 1.327 | 0.59 |
| 3.1 | 6.3 | 50.0 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 1.4 | 1.6 | 84.6 | 2.3 | 3.8 | 60.0 | 1.360 | 0.57 |
| 2.1 | 4.6 | 45.9 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 1.1 | 1.3 | 90.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.297 | 0.53 |
| 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.8 | 57.1 | 1.500 | 0.70 |
| 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.400 | 0.70 |
| 0.9 | 1.3 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 1.778 | 0.72 |
| 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0.636 | 0.23 |
| 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.500 | 0.00 |
| 38.4 | 84.6 | 45.3 | 13.8 | 36.0 | 38.2 | 18.6 | 23.3 | 80.1 | 24.6 | 48.6 | 50.6 | 1.290 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando