Santa Cruz Warriors en Salt Lake City Stars

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
7-9, 3-5 Visitante
102
7-9, 3-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors SCW | 34 | 23 | 18 | 27 | 102 |
Stars SLC | 38 | 33 | 42 | 22 | 135 |

Salt Lake City StarsStarsSLC
8-8, 7-2 Local
135
8-8, 7-2 Local
Santa Cruz Warriors
titulares |
Seth MaxwellS. Maxwell #98 |
Javan JohnsonJ. Johnson #25 |
Kevin Knox IIK. Knox II #31 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Marcus BurkM. Burk #19 |
suplentes |
Reece BeekmanR. Beekman #3 |
Joey CalcaterraJ. Calcaterra #50 |
Tommy BrunerT. Bruner #55 |
Donta ScottD. Scott #29 |
Blake HinsonB. Hinson #26 |
Devine EkeD. Eke #27 |
Quinten PostQ. Post #21 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 | |
| 23 | 10 | 3-9 | 1-5 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 | |
| 27 | 25 | 9-21 | 5-11 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -42 | |
| 23 | 6 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -21 | |
| 28 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 6-11 | 0-3 | 0-1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -21 | |
| 21 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -30 | |
| 9 | 2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 31 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -18 | |
| 20 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -7 | |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
102 | 41-93 | 11-39 | 4-11 | 41 | 23 | 17 | 2 | 3 | 13 | 28 | 19 | |||
44% | 28% | 36% | ||||||||||||
Salt Lake City Stars
titulares |
Oscar TshiebweO. Tshiebwe #34 |
Micah PotterM. Potter #25 |
Max AbmasM. Abmas #3 |
Isaiah WongI. Wong #2 |
Taevion KinseyT. Kinsey #24 |
suplentes |
Justin LewisJ. Lewis #5 |
Jaylan GaineyJ. Gainey #12 |
Dane GoodwinD. Goodwin #23 |
Tae WilliamsT. Williams #00 |
Justin HarmonJ. Harmon #7 |
David Jones GarciaJones #18 |
Josh Pierre-LouisJ. Pierre-Louis #1 |
Keshawn JusticeK. Justice #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 12 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | +20 |
| 22 | 13 | 4-8 | 3-5 | 1-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | +35 |
| 31 | 14 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| 27 | 31 | 11-15 | 4-5 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +17 |
| 24 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +34 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 14 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 20 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | +29 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 18 | 12 | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
135 | 51-87 | 19-36 | 8-10 | 45 | 31 | 18 | 10 | 8 | 8 | 37 | 22 | ||
59% | 53% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
West Valley City, UT
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:Genesis Perrymond
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

