Wisconsin Herd en Mexico City Capitanes

Wisconsin HerdHerdWIS
17-17, 10-7 Visitante
100
17-17, 10-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Herd WIS | 23 | 34 | 23 | 20 | 100 |
Capitanes MXC | 27 | 31 | 10 | 34 | 102 |

Mexico City CapitanesCapitanesMXC
19-15, 10-7 Local
102
19-15, 10-7 Local
Wisconsin Herd
titulares |
Drew TimmeD. Timme #2 |
Kihei ClarkK. Clark #0 |
Wenyen GabrielW. Gabriel #32 |
Elijah HughesE. Hughes #15 |
Stephen ThompsonThompson Jr. #11 |
suplentes |
Sam PeekS. Peek #5 |
Isiaih MosleyI. Mosley #1 |
Alex AntetokounmpoA. Antetokounmpo #29 |
Marques BoldenM. Bolden #42 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 14 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | +2 |
| 37 | 12 | 5-13 | 1-2 | 1-2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 |
| 34 | 13 | 5-13 | 1-2 | 1-2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | -3 |
| 32 | 10 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 37 | 24 | 9-15 | 6-10 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 2 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 22 | 12 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 13 | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 |
100 | 37-85 | 13-27 | 7-10 | 42 | 21 | 11 | 7 | 8 | 14 | 28 | 27 | ||
44% | 48% | 70% |
Mexico City Capitanes
titulares |
Malique LewisM. Lewis #33 |
Kenneth FariedK. Faried #35 |
Iverson MolinarI. Molinar #7 |
Ethan ThompsonE. Thompson #5 |
Justin Wright-ForemanJ. Wright-Foreman #20 |
suplentes |
Maozinha PereiraM. Pereira #45 |
Diego BernardD. Bernard #1 |
Phillip WheelerP. Wheeler #23 |
Luke MartinezL. Martinez #25 |
Ruan MirandaR. Miranda #8 |
Nate Pierre-LouisN. Pierre-Louis #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 12 | 4-9 | 2-7 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | +5 | |
| 16 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | -5 | |
| 26 | 8 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| 40 | 30 | 10-18 | 0-1 | 6-6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | +12 | |
| 35 | 12 | 5-17 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 19 | 9-13 | 1-2 | 0-2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | +7 | |
| 28 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +5 | |
| 16 | 2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9 | |
| 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 39-80 | 5-20 | 11-17 | 45 | 16 | 15 | 6 | 8 | 13 | 32 | 21 | |||
49% | 25% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Mexico City, México
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Julian Scott
Árbitro:Leah Lanie
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
18d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
19d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

