Capital City Go-Go en Grand Rapids Gold

Capital City Go-GoGo-GoCAP
25-25, 11-14 Visitante
116
25-25, 11-14 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Go-Go CAP | 26 | 35 | 22 | 33 | 116 |
Gold GRD | 23 | 26 | 26 | 35 | 110 |

Grand Rapids GoldGoldGRD
28-22, 14-11 Local
110
28-22, 14-11 Local
Capital City Go-Go
titulares |
Pe'Shon HowardP. Howard #10 |
Devin RobinsonD. Robinson #7 |
Darel PoirierD. Poirier #16 |
Chris ChiozzaC. Chiozza #4 |
Noah AllenN. Allen #11 |
suplentes |
Thomas BryantT. Bryant #13 |
Kellen DunhamK. Dunham #12 |
Oleksandr KobetsO. Kobets #2 |
Troy Brown Jr.T. Brown Jr. #6 |
Lavoy AllenL. Allen #24 |
Devin SweetneyD. Sweetney #1 |
Chasson RandleC. Randle #9 |
Duje DukanD. Dukan #26 |
Isaiah ArmwoodI. Armwood #32 |
Mike DavisM. Davis #21 |
Tiwian KendleyT. Kendley #8 |
Quinton ChievousQ. Chievous #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 | |
| 33 | 20 | 6-15 | 0-0 | 8-9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | -10 | |
| 25 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -18 | |
| 42 | 25 | 7-14 | 6-8 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 | |
| 39 | 18 | 5-14 | 2-6 | 6-7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +27 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 7-9 | 3-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +24 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 37-78 | 15-28 | 27-33 | 39 | 19 | 17 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | |||
47% | 54% | 82% | ||||||||||||
Grand Rapids Gold
titulares |
Todd WithersT. Withers #11 |
Isaiah WhiteheadI. Whitehead #15 |
Adam WoodburyA. Woodbury #34 |
Kenneth SmithK. Smith #4 |
Marcus ThorntonM. Thornton #7 |
suplentes |
Dakarai AllenD. Allen #2 |
Khyri ThomasK. Thomas #13 |
Henry EllensonH. Ellenson #8 |
Shep GarnerS. Garner #33 |
Joe KilgoreJ. Kilgore #3 |
Randy HaynesR. Haynes #3 |
Jovan MooringJ. Mooring #14 |
Bruce BrownB. Brown #6 |
Michael Bethea Jr.M. Bethea Jr. #21 |
Johnny HamiltonJ. Hamilton #24 |
Luke KennardL. Kennard #5 |
Scottie LindseyS. Lindsey #20 |
Keenan EvansK. Evans #12 |
Elijah BrownE. Brown #2 |
Jon HorfordJ. Horford #22 |
Zach LoftonZ. Lofton #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 12 | 3-7 | 2-5 | 4-4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | +10 | |
| 37 | 17 | 6-17 | 0-4 | 5-7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | +6 | |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | |
| 38 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +21 | |
| 31 | 37 | 15-25 | 5-13 | 2-6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 26 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | -13 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 42-89 | 11-35 | 15-22 | 45 | 26 | 16 | 11 | 8 | 13 | 32 | 26 | |||
47% | 31% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Grand Rapids, MI
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Ashley Gilpin
Árbitro:John Butler
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
23d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
24d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
24d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

