Sioux Falls Skyforce en Salt Lake City Stars

Sioux Falls SkyforceSkyforceSXF
24-26, 11-14 Visitante
136
24-26, 11-14 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Skyforce SXF | 35 | 41 | 41 | 19 | 136 |
Stars SLC | 26 | 25 | 29 | 42 | 122 |

Salt Lake City StarsStarsSLC
27-23, 15-10 Local
122
27-23, 15-10 Local
Sioux Falls Skyforce
titulares |
Yante MatenY. Maten #10 |
Raphiael PutneyR. Putney #6 |
DeAndre LigginsD. Liggins #23 |
Rodney PurvisR. Purvis #5 |
Briante WeberB. Weber #0 |
suplentes |
Bubu PaloB. Palo #1 |
Gerard TarinG. Tarin #8 |
Malik NewmanM. Newman #7 |
Austin ChatmanA. Chatman #11 |
Marcus LeeM. Lee #24 |
Charles CookeC. Cooke #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 19 | 3-6 | 2-3 | 11-12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | +6 | |
| 28 | 32 | 9-15 | 8-11 | 6-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +34 | |
| 19 | 4 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +16 | |
| 37 | 25 | 8-15 | 5-11 | 4-5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +5 | |
| 30 | 12 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +30 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 14 | 3-10 | 2-6 | 6-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 | |
| 15 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -23 | |
| 27 | 15 | 5-10 | 4-6 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -2 | |
| 23 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-THIGH INJURY | ||||||||||||||
136 | 38-81 | 24-47 | 36-41 | 38 | 28 | 15 | 8 | 4 | 6 | 32 | 29 | |||
47% | 51% | 88% | ||||||||||||
Salt Lake City Stars
titulares |
Willie ReedW. Reed #33 |
Tony BradleyT. Bradley #13 |
Stephaun BranchS. Branch #1 |
Isaiah CousinsI. Cousins #11 |
Naz Mitrou-LongN. Mitrou-Long #30 |
suplentes |
Tyler CavanaughT. Cavanaugh #34 |
Shonn MillerS. Miller #14 |
Justin ReyesJ. Reyes #21 |
Jairus LylesJ. Lyles #10 |
Akeem Maurice Mustafa SpringsA. Springs #0 |
Deonte BurtonD. Burton #15 |
Isaac HaasI. Haas #44 |
Trey LewisT. Lewis #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 24 | 11-14 | 0-0 | 2-6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | -17 | |
| 25 | 20 | 10-14 | 0-2 | 0-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -6 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -9 | |
| 29 | 12 | 5-13 | 1-3 | 1-1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +10 | |
| 32 | 20 | 9-19 | 1-4 | 1-1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 4-10 | 0-1 | 6-8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | +5 | |
| 16 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 9 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +20 | |
| 22 | 5 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 | |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -24 | |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | |
| NJ-RIGHT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
122 | 51-100 | 5-23 | 15-25 | 50 | 27 | 16 | 7 | 5 | 18 | 32 | 32 | |||
51% | 22% | 60% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Jenna Schroeder
Árbitro:Matt Kallio
Árbitro:Chris Pacsi
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

