Los Angeles Lakers vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
2-2
85
2-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 16 | 22 | 22 | 25 | 85 |
Lakers LAL | 24 | 30 | 29 | 16 | 99 |

Los Angeles LakersLakersLAL
3-0
99
3-0
LA Clippers
titulares |
Baba MillerB. Miller #18 |
Norchad OmierN. Omier #55 |
Keaton WaglerK. Wagler #1 |
Riley KugelR. Kugel #35 |
Kobe SandersK. Sanders #4 |
suplentes |
Fletcher LoyerF. Loyer #44 |
Nick MartinelliN. Martinelli #12 |
Sean PedullaS. Pedulla #00 |
Themus FulksT. Fulks #41 |
Jahmyl TelfortJ. Telfort #19 |
Zach FreemantleZ. Freemantle #42 |
Cam ChristieC. Christie #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -11 | |
| 30 | 16 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -17 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 27 | 18 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 26 | 12 | 5-13 | 0-1 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | -15 | |
| 26 | 9 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | |
| 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
85 | 29-68 | 5-21 | 13-16 | 34 | 15 | 11 | 3 | 3 | 10 | 24 | 28 | |||
43% | 24% | 81% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Adou ThieroA. Thiero #1 |
Anton WatsonA. Watson #41 |
Cameron CarrC. Carr #43 |
William HickeyW. Hickey #66 |
Chris ManonC. Manon #30 |
suplentes |
Peter SuderP. Suder #35 |
AK OkerekeA. Okereke #31 |
William Kyle IIIW. Kyle III #45 |
Chase RossC. Ross #29 |
Arthur KalumaA. Kaluma #47 |
Zhaire SmithZ. Smith #38 |
Robbie AvilaR. Avila #67 |
Luke GoodeL. Goode #37 |
Jacari WhiteJ. White #50 |
Robert McCray VR. McCray V #27 |
Jon ElmoreJ. Elmore #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 24 | 7 | 2-10 | 1-7 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
| 29 | 23 | 8-18 | 3-10 | 3-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 | |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 25 | 17 | 5-14 | 2-4 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +15 | |
| 14 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | +19 | |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 23 | 15 | 4-7 | 3-6 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +27 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 34-71 | 13-34 | 11-18 | 36 | 23 | 12 | 6 | 9 | 9 | 27 | 26 | |||
48% | 38% | 61% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Austin Spiker
Árbitro:Erica Parker
Árbitro:Reihen Knysh
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers brillan en Las Vegas con una sólida victoria sobre los Wizards
Los Clippers derrotaron 108-94 a los Wizards en Las Vegas, en un duelo correspondiente a la Liga de Verano 2026. El encuentro estuvo marcado por las ausencias de Keaton Wagler en los Clippers y AJ Dybantsa en los Wizards,
9h

Spurs vencen al Jazz con una brillante actuación de Ja'Kobi Gillespie
Los Spurs derrotaron 94-82 al Jazz en la Liga de Verano 2026. Ja'Kobi Gillespie lideró el triunfo con 23 puntos, mientras que Hyunjung Lee aportó 22 unidades. Por el Jazz, Darryn Peterson fue el máximo anotador con 15 puntos.
9h

Hugo González lidera a los Celtics con un doble-doble ante los Kings
Los Celtics derrotaron 82-76 a los Kings. La gran figura del encuentro fue Hugo González, quien firmó una actuación de 24 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, liderando a Boston en un partido de alta exigencia defensiva.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.