San Antonio Spurs vs Detroit Pistons

Detroit PistonsPistonsDET
3-2
84
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pistons DET | 19 | 23 | 21 | 21 | 84 |
Spurs SA | 19 | 34 | 21 | 22 | 96 |

San Antonio SpursSpursSA
4-1
96
4-1
Detroit Pistons
titulares |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
T.J. BickerstaffT.J. Bickerstaff #49 |
Tolu SmithT. Smith #35 |
Zakai ZeiglerZ. Zeigler #26 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
Daniss JenkinsD. Jenkins #24 |
John UkomaduJ. Ukomadu #46 |
Dawson GarciaD. Garcia #47 |
Miller KoppM. Kopp #39 |
Garrison BrooksG. Brooks #48 |
TJ MadlockT. Madlock #27 |
Brice WilliamsB. Williams #38 |
Trevor KeelsT. Keels #37 |
Sincere CarryS. Carry #29 |
Ronald Holland IIR. Holland II #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| 11 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 15 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| 12 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 16 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 16 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -23 | |
| 14 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 14 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 15 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 15 | 8 | 2-9 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| 16 | 10 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 31-73 | 7-26 | 15-26 | 32 | 21 | 10 | 7 | 7 | 8 | 24 | 20 | |||
42% | 27% | 58% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
Ibrahima DialloI. Diallo #15 |
David Jones GarciaJones-Garcia #25 |
Harrison IngramH. Ingram #55 |
Kyle MangasK. Mangas #16 |
Dexter DennisD. Dennis #19 |
suplentes |
Kino Lilly Jr.K. Lilly Jr. #39 |
Osayi OsifoO. Osifo #26 |
Jameer Nelson Jr.J. Nelson Jr. #17 |
Jacksen MoniJ. Moni #37 |
Cam CarterC. Carter #33 |
Josh UdujeJ. Uduje #36 |
Chibuzo AgboC. Agbo #23 |
Noah FarrakhanN. Farrakhan #38 |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Riley MinixR. Minix #27 |
Carter BryantC. Bryant #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | |
| 23 | 23 | 8-14 | 4-6 | 3-3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +8 | |
| 20 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| 24 | 12 | 4-10 | 3-9 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +11 | |
| 18 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +18 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 12 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| 13 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 35-73 | 13-32 | 13-16 | 37 | 19 | 18 | 2 | 2 | 7 | 30 | 22 | |||
48% | 41% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Ian McClenny
Árbitro:Kaz Beverley
Árbitro:Paulina Gajdosz
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
34m

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Houston sigue siendo una apuesta arriesgada al campeonato de la NBA, mientras que las probabilidades de Detroit se redujeron a 40-1 tras el miércoles.
29m

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.